Excursión no circular de Frigiliana (Malaga) a Fornes (Granada). Es parte de la antigua ruta de Granada a la Costa. Empezamos en el km 2,5 de la carretera Frigiliana a Torrox, donde cogemos el camino hacia la pedanía de la Acebuchal.Una vez llegamos, cojemos un camino paralelo al arroyo (seco) de la Acebuchal hasta llegar al Collado de Blanquillo. A partir de este punto, hay carril ancho hasta pasar el río, donde a unos 50 metros dejaremos el carril, para coger un pequeño sendero y llegar a la "cuesta de las Angustias" y la Venta de las angustias.
Seguimos subiendo hasta llegar al puerto de Frigiliana, donde (supongo debido a que había una intensa niebla) hay unas vistas de toda la sierra de la Almijara.
Una vez llegamos al puerto de frigiliana, empezaremos a bajar por la pista hasta llegar a la Resinera. Después de allí, debemos cojer un trozo de Carretera y girar en un camino hasta llegar a Fornes.
Datos de la excursión:
| Distancia total | 27,429 Km. | |
| Desn. de subida acumulado | 1427,93 m. | |
| Desn. de bajada acumulado | 985,23 m. | |
| Altura máxima | 1253,22 m. | |
| Altura mínima | 451,96 m. | |
![]() |
||
| Subidas | Distancia en Km | Km del tota |
| Entre el 1 y el 5% | 3,076 | 11,21% |
| Entre el 5 y el 10% | 2,738 | 9,98% |
| Entre el 10 y el 15% | 2,312 | 8,43% |
| Entre el 15 y el 30% | 3,705 | 13,51% |
| Errores Reparados | 1,282 | 4,67% |
| Total* | 11,855 | 43,22% |
| Bajadas | Distancia en Km | Km del total |
| Entre el 1 y el 5% | 5,517 | 20,11% |
| Entre el 5 y el 10% | 3,631 | 13,24% |
| Entre el 10 y el 15% | 1,891 | 6,9% |
| Entre el 15 y el 30% | 1,556 | 5,67% |
| Errores Reparados | 0,668 | 2,44% |
| Total* | 12,62 | 46,01% |
| Llano | Distancia en Km | Km del total |
| Desniveles del 1% | 2,954 | 10,77% |
Url Wikiloc : http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=664457
Galeria de Fotos: Feu Clic aqui



